![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 887 pari al 0,43% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | CORDONE MARCO | 38 |
| 33 | SORICHETTI MARIA AGNESE | 9 |
| 5 | BAILO LUCIANO | 4 |
| 22 | MARI MAURO | 4 |
| 3 | ARBOREA PIO | 3 |
| 12 | CASSIGOLI FRANCESCO | 2 |
| 8 | BAUSI SILVANO | 1 |
| 13 | CATOLA UGO | 1 |
| 18 | GALLI ROBERTO | 1 |
| 35 | VENNARINI FRANCA | 1 |
| 2 | AGNORELLI LOREDANA | 0 |
| 4 | BACCHI ANDREA | 0 |
| 6 | BALDACCI ENRICO | 0 |
| 7 | BALOCCHI PIER VINCENZO | 0 |
| 9 | BENEDETTI LUCIANO | 0 |
| 10 | BRUNO AURELIANO | 0 |
| 11 | CANNELLA FILIPPO ARMANDO | 0 |
| 14 | DAINELLI GIUSEPPE | 0 |
| 15 | DE NISCO ANGELA | 0 |
| 16 | FONTI FRANCESCA | 0 |
| 17 | GALGANI BRUNA | 0 |
| 19 | IACOPINI GIORGIO | 0 |
| 20 | IACOPINI IACOPO | 0 |
| 21 | LANDI SILVANA | 0 |
| 23 | MONTESI FRANCA | 0 |
| 24 | NERA MARIA CRISTINA | 0 |
| 25 | NISTICO BOLDINI IGNAZIO | 0 |
| 26 | OLMUCCI MANUEL | 0 |
| 27 | OLMUCCI MAURO | 0 |
| 28 | OLMUCCI NARA | 0 |
| 29 | PISTOLESI GIANFRANCO | 0 |
| 30 | RASPI RENATO FABIO | 0 |
| 31 | SANI ANNA MARIA | 0 |
| 32 | SCULTETUS ALESSANDRO | 0 |
| 34 | TAGLIASACCHI ANTONIO | 0 |
| 36 | ZANNINI FRANCO | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 24 - Preferenze Lista 26 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004