![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 441 pari al 0,22% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | PUCCI GIANNOZZO | 102 |
| 2 | PADERI SERGIO | 31 |
| 5 | ALUFFI ALDO | 18 |
| 4 | PETITTI CATERINA | 16 |
| 21 | CORZI MANUELA | 11 |
| 7 | CIONI GERMANO | 6 |
| 3 | PIO ROSALYND | 3 |
| 9 | CAPPELLETTI ALBERTO | 3 |
| 8 | JACOMINO MARIA | 2 |
| 11 | LOMBARDO ROBERTO | 2 |
| 13 | LODI MYRIAM | 2 |
| 15 | KUMAR NADIA ANNA | 2 |
| 16 | CIONI PAOLO | 2 |
| 29 | BIDUT ALESSANDRA | 2 |
| 14 | DEGLI INNOCENTI GIAMPIETRO | 1 |
| 17 | CRESCI MARCELLA | 1 |
| 19 | PELLI SANDRA | 1 |
| 20 | BAUDONE MAURIZIO | 1 |
| 27 | CORSINI MIRELLA | 1 |
| 28 | NATI ANNA MARIA | 1 |
| 6 | CUCCUINI BENEDETTA | 0 |
| 10 | PECCHIOLI LORI | 0 |
| 12 | OLIVIERI FERRIDA | 0 |
| 18 | PETITTI CESARE | 0 |
| 22 | GUERRI ROBERTO | 0 |
| 23 | BARTHOLDI BRIGITTE | 0 |
| 24 | DEL PERUGIA MASSIMO | 0 |
| 25 | TRAPMAN LORRAINE | 0 |
| 26 | MANCINI GRIFFOLI PIERO | 0 |
| 30 | COLACICCO GRAZIA | 0 |
| 31 | FALCI ALICE | 0 |
| 32 | DEI LORETTA | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 26 - Preferenze Lista 1 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004