![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 21.238 pari al 10,36% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 3 | CHECCUCCI GAIA | 1272 |
| 17 | CELLAI JACOPO | 944 |
| 4 | SARRA RICCARDO | 481 |
| 7 | ALESSANDRI STEFANO | 434 |
| 25 | DONZELLI GIOVANNI | 368 |
| 1 | ANDRIULLI ANTONIO GERARDO | 362 |
| 5 | POGGI PAOLO | 200 |
| 10 | BELLOSI GIOVANNI | 200 |
| 23 | DELFINO ALESSANDRO | 177 |
| 2 | BECONCINI GABRIELE | 170 |
| 6 | ADACHER EDOARDO | 161 |
| 46 | TORSELLI FRANCESCO | 147 |
| 8 | AMBROGIO ANTONINO | 84 |
| 29 | MALATO RICCARDO | 78 |
| 34 | PIRRERA GIOVANNI | 71 |
| 37 | SCHININA' EVANGELISTA | 33 |
| 24 | DISILVESTRO MICHELE | 17 |
| 9 | AQUILANI ANGELO | 6 |
| 16 | CECCHERINI SILVIA | 6 |
| 11 | BERTI SERGIO | 5 |
| 15 | CECCHERINI MARCELLO | 5 |
| 28 | GIGLIOZZI MICHELA | 5 |
| 18 | CIANCHI CRISTINA | 4 |
| 12 | BIONDI GLORIA IN EUSTACCHIO | 2 |
| 14 | CASTELLANI ANTONELLA IN MASSAI | 2 |
| 19 | CIAPPI PIERO | 2 |
| 20 | COCCHI EMANUELA IN PAVESE | 2 |
| 21 | DANESE ALBERTO | 2 |
| 26 | GHERARDINI FRANCESCO | 2 |
| 33 | PALLANTE ANNUNZIATA | 2 |
| 35 | SALVADORI IVO | 2 |
| 39 | SECCIANI LAPO | 2 |
| 40 | STELLINI LETIZIA | 2 |
| 42 | SURCI CHIARA | 2 |
| 43 | TAROCCHI BRUNO | 2 |
| 45 | VERGELLI ANDREA | 2 |
| 13 | BONELLI ROBERTO ADOLFO | 1 |
| 27 | GIGLI ANGELA | 1 |
| 30 | MANCUSO CARMELA | 1 |
| 31 | MELISE SABRINA | 1 |
| 38 | SCUFFI PETRA | 1 |
| 22 | DEL BUFFA MIRENE | 0 |
| 32 | MERLINI MARIANNA | 0 |
| 36 | SARDELLI NORA | 0 |
| 41 | STELLINI LORENZO | 0 |
| 44 | TUBERI LORENA | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 23 - Preferenze Lista 25 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004