| AFFLUENZA FINALE - COMUNALI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 288.866 | 196.609 | 68,06 | 134.373 | 92.610 | 68,92 | 154.493 | 103.999 | 67,32 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 52.219 | 31.514 | 60,35 | 24.747 | 14.850 | 60,01 | 27.472 | 16.664 | 60,66 |
| Q2 | 71.288 | 50.619 | 71,01 | 32.453 | 23.425 | 72,18 | 38.835 | 27.194 | 70,02 |
| Q3 | 32.365 | 22.817 | 70,5 | 14.931 | 10.663 | 71,42 | 17.434 | 12.154 | 69,71 |
| Q4 | 52.591 | 36.855 | 70,08 | 24.704 | 17.616 | 71,31 | 27.887 | 19.239 | 68,99 |
| Q5 | 80.403 | 54.804 | 68,16 | 37.538 | 26.056 | 69,41 | 42.865 | 28.748 | 67,07 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 288.866 | 196.609 | 68,06 | |
| Maschi | 134.373 | 92.610 | 68,92 | |
| Femmine | 154.493 | 103.999 | 67,32 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 52.219 | 31.514 | 60,35 |
| Maschi | 24.747 | 14.850 | 60,01 | |
| Femmine | 27.472 | 16.664 | 60,66 | |
| Q2 | Totale | 71.288 | 50.619 | 71,01 |
| Maschi | 32.453 | 23.425 | 72,18 | |
| Femmine | 38.835 | 27.194 | 70,02 | |
| Q3 | Totale | 32.365 | 22.817 | 70,5 |
| Maschi | 14.931 | 10.663 | 71,42 | |
| Femmine | 17.434 | 12.154 | 69,71 | |
| Q4 | Totale | 52.591 | 36.855 | 70,08 |
| Maschi | 24.704 | 17.616 | 71,31 | |
| Femmine | 27.887 | 19.239 | 68,99 | |
| Q5 | Totale | 80.403 | 54.804 | 68,16 |
| Maschi | 37.538 | 26.056 | 69,41 | |
| Femmine | 42.865 | 28.748 | 67,07 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|