Europee e Amministrative 26 Maggio 2019

AFFLUENZA FINALE - COMUNALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 893 595 66,63 417 286 68,59 476 309 64,92
302 861 632 73,40 393 311 79,13 468 321 68,59
303 799 499 62,45 361 221 61,22 438 278 63,47
304 826 606 73,37 377 272 72,15 449 334 74,39
305 896 608 67,86 421 302 71,73 475 306 64,42
306 962 729 75,78 453 347 76,60 509 382 75,05
307 1.019 772 75,76 497 374 75,25 522 398 76,25
308 811 530 65,35 423 278 65,72 388 252 64,95
309 1.116 657 58,87 600 338 56,33 516 319 61,82
310 748 512 68,45 342 246 71,93 406 266 65,52
311 694 357 51,44 324 174 53,70 370 183 49,46
312 706 459 65,01 337 226 67,06 369 233 63,14
313 673 370 54,98 320 182 56,88 353 188 53,26
314 863 610 70,68 403 282 69,98 460 328 71,30
315 600 358 59,67 277 179 64,62 323 179 55,42
316 869 560 64,44 401 269 67,08 468 291 62,18
317 884 582 65,84 433 298 68,82 451 284 62,97
318 990 704 71,11 480 347 72,29 510 357 70,00
319 714 507 71,01 329 237 72,04 385 270 70,13
320 717 520 72,52 347 248 71,47 370 272 73,51
321 799 550 68,84 367 246 67,03 432 304 70,37
322 940 653 69,47 441 319 72,34 499 334 66,93
323 747 482 64,52 366 243 66,39 381 239 62,73
324 799 523 65,46 394 255 64,72 405 268 66,17
325 638 434 68,03 282 197 69,86 356 237 66,57
326 616 388 62,99 289 186 64,36 327 202 61,77
327 792 499 63,01 374 243 64,97 418 256 61,24
328 862 581 67,40 405 277 68,40 457 304 66,52
329 766 530 69,19 337 241 71,51 429 289 67,37
330 713 492 69,00 328 238 72,56 385 254 65,97
331 707 486 68,74 328 234 71,34 379 252 66,49
332 737 546 74,08 334 242 72,46 403 304 75,43
333 704 464 65,91 323 220 68,11 381 244 64,04
334 852 537 63,03 402 246 61,19 450 291 64,67
335 725 495 68,28 346 237 68,50 379 258 68,07
336 774 508 65,63 372 249 66,94 402 259 64,43
337 780 524 67,18 359 249 69,36 421 275 65,32
338 858 538 62,70 449 275 61,25 409 263 64,30
339 669 449 67,12 304 210 69,08 365 239 65,48
340 720 479 66,53 330 223 67,58 390 256 65,64
341 879 589 67,01 427 301 70,49 452 288 63,72
342 1.001 690 68,93 481 350 72,77 520 340 65,38
343 723 554 76,63 358 279 77,93 365 275 75,34
344 844 598 70,85 401 292 72,82 443 306 69,07
345 1.048 695 66,32 507 339 66,86 541 356 65,80
346 956 691 72,28 479 344 71,82 477 347 72,75
347 1.065 722 67,79 523 364 69,60 542 358 66,05
348 951 598 62,88 431 276 64,04 520 322 61,92
349 938 616 65,67 438 295 67,35 500 321 64,20
350 980 652 66,53 482 313 64,94 498 339 68,07
351 741 489 65,99 337 231 68,55 404 258 63,86
352 732 485 66,26 349 233 66,76 383 252 65,80
353 867 396 45,67 407 184 45,21 460 212 46,09
354   41     21     20  
355   25     12     13  
356   24     13     11  
357   23     13     10  
358   53     32     21  
359   17     0     17  
360   18     9     9  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 893 595 66,63
Maschi 417 286 68,59
Femmine 476 309 64,92
302 Totale 861 632 73,40
Maschi 393 311 79,13
Femmine 468 321 68,59
303 Totale 799 499 62,45
Maschi 361 221 61,22
Femmine 438 278 63,47
304 Totale 826 606 73,37
Maschi 377 272 72,15
Femmine 449 334 74,39
305 Totale 896 608 67,86
Maschi 421 302 71,73
Femmine 475 306 64,42
306 Totale 962 729 75,78
Maschi 453 347 76,60
Femmine 509 382 75,05
307 Totale 1.019 772 75,76
Maschi 497 374 75,25
Femmine 522 398 76,25
308 Totale 811 530 65,35
Maschi 423 278 65,72
Femmine 388 252 64,95
309 Totale 1.116 657 58,87
Maschi 600 338 56,33
Femmine 516 319 61,82
310 Totale 748 512 68,45
Maschi 342 246 71,93
Femmine 406 266 65,52
311 Totale 694 357 51,44
Maschi 324 174 53,70
Femmine 370 183 49,46
312 Totale 706 459 65,01
Maschi 337 226 67,06
Femmine 369 233 63,14
313 Totale 673 370 54,98
Maschi 320 182 56,88
Femmine 353 188 53,26
314 Totale 863 610 70,68
Maschi 403 282 69,98
Femmine 460 328 71,30
315 Totale 600 358 59,67
Maschi 277 179 64,62
Femmine 323 179 55,42
316 Totale 869 560 64,44
Maschi 401 269 67,08
Femmine 468 291 62,18
317 Totale 884 582 65,84
Maschi 433 298 68,82
Femmine 451 284 62,97
318 Totale 990 704 71,11
Maschi 480 347 72,29
Femmine 510 357 70,00
319 Totale 714 507 71,01
Maschi 329 237 72,04
Femmine 385 270 70,13
320 Totale 717 520 72,52
Maschi 347 248 71,47
Femmine 370 272 73,51
321 Totale 799 550 68,84
Maschi 367 246 67,03
Femmine 432 304 70,37
322 Totale 940 653 69,47
Maschi 441 319 72,34
Femmine 499 334 66,93
323 Totale 747 482 64,52
Maschi 366 243 66,39
Femmine 381 239 62,73
324 Totale 799 523 65,46
Maschi 394 255 64,72
Femmine 405 268 66,17
325 Totale 638 434 68,03
Maschi 282 197 69,86
Femmine 356 237 66,57
326 Totale 616 388 62,99
Maschi 289 186 64,36
Femmine 327 202 61,77
327 Totale 792 499 63,01
Maschi 374 243 64,97
Femmine 418 256 61,24
328 Totale 862 581 67,40
Maschi 405 277 68,40
Femmine 457 304 66,52
329 Totale 766 530 69,19
Maschi 337 241 71,51
Femmine 429 289 67,37
330 Totale 713 492 69,00
Maschi 328 238 72,56
Femmine 385 254 65,97
331 Totale 707 486 68,74
Maschi 328 234 71,34
Femmine 379 252 66,49
332 Totale 737 546 74,08
Maschi 334 242 72,46
Femmine 403 304 75,43
333 Totale 704 464 65,91
Maschi 323 220 68,11
Femmine 381 244 64,04
334 Totale 852 537 63,03
Maschi 402 246 61,19
Femmine 450 291 64,67
335 Totale 725 495 68,28
Maschi 346 237 68,50
Femmine 379 258 68,07
336 Totale 774 508 65,63
Maschi 372 249 66,94
Femmine 402 259 64,43
337 Totale 780 524 67,18
Maschi 359 249 69,36
Femmine 421 275 65,32
338 Totale 858 538 62,70
Maschi 449 275 61,25
Femmine 409 263 64,30
339 Totale 669 449 67,12
Maschi 304 210 69,08
Femmine 365 239 65,48
340 Totale 720 479 66,53
Maschi 330 223 67,58
Femmine 390 256 65,64
341 Totale 879 589 67,01
Maschi 427 301 70,49
Femmine 452 288 63,72
342 Totale 1.001 690 68,93
Maschi 481 350 72,77
Femmine 520 340 65,38
343 Totale 723 554 76,63
Maschi 358 279 77,93
Femmine 365 275 75,34
344 Totale 844 598 70,85
Maschi 401 292 72,82
Femmine 443 306 69,07
345 Totale 1.048 695 66,32
Maschi 507 339 66,86
Femmine 541 356 65,80
346 Totale 956 691 72,28
Maschi 479 344 71,82
Femmine 477 347 72,75
347 Totale 1.065 722 67,79
Maschi 523 364 69,60
Femmine 542 358 66,05
348 Totale 951 598 62,88
Maschi 431 276 64,04
Femmine 520 322 61,92
349 Totale 938 616 65,67
Maschi 438 295 67,35
Femmine 500 321 64,20
350 Totale 980 652 66,53
Maschi 482 313 64,94
Femmine 498 339 68,07
351 Totale 741 489 65,99
Maschi 337 231 68,55
Femmine 404 258 63,86
352 Totale 732 485 66,26
Maschi 349 233 66,76
Femmine 383 252 65,80
353 Totale 867 396 45,67
Maschi 407 184 45,21
Femmine 460 212 46,09
354 Totale   41  
Maschi   21  
Femmine   20  
355 Totale   25  
Maschi   12  
Femmine   13  
356 Totale   24  
Maschi   13  
Femmine   11  
357 Totale   23  
Maschi   13  
Femmine   10  
358 Totale   53  
Maschi   32  
Femmine   21  
359 Totale   17  
Maschi   0  
Femmine   17  
360 Totale   18  
Maschi   9  
Femmine   9  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina