| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - EUROPEE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 886 | 199 | 22,46 |
| 302 | 848 | 224 | 26,42 |
| 303 | 785 | 174 | 22,17 |
| 304 | 818 | 235 | 28,73 |
| 305 | 871 | 207 | 23,77 |
| 306 | 957 | 203 | 21,21 |
| 307 | 1.013 | 216 | 21,32 |
| 308 | 795 | 156 | 19,62 |
| 309 | 1.105 | 134 | 12,13 |
| 310 | 728 | 160 | 21,98 |
| 311 | 685 | 121 | 17,66 |
| 312 | 693 | 155 | 22,37 |
| 313 | 648 | 112 | 17,28 |
| 314 | 830 | 219 | 26,39 |
| 315 | 584 | 135 | 23,12 |
| 316 | 851 | 196 | 23,03 |
| 317 | 867 | 189 | 21,80 |
| 318 | 966 | 242 | 25,05 |
| 319 | 684 | 178 | 26,02 |
| 320 | 704 | 190 | 26,99 |
| 321 | 791 | 177 | 22,38 |
| 322 | 922 | 219 | 23,75 |
| 323 | 733 | 157 | 21,42 |
| 324 | 787 | 190 | 24,14 |
| 325 | 628 | 154 | 24,52 |
| 326 | 597 | 136 | 22,78 |
| 327 | 771 | 172 | 22,31 |
| 328 | 841 | 296 | 35,20 |
| 329 | 756 | 175 | 23,15 |
| 330 | 708 | 163 | 23,02 |
| 331 | 699 | 170 | 24,32 |
| 332 | 732 | 185 | 25,27 |
| 333 | 691 | 175 | 25,33 |
| 334 | 818 | 158 | 19,32 |
| 335 | 716 | 177 | 24,72 |
| 336 | 759 | 179 | 23,58 |
| 337 | 763 | 184 | 24,12 |
| 338 | 850 | 172 | 20,24 |
| 339 | 661 | 107 | 16,19 |
| 340 | 703 | 157 | 22,33 |
| 341 | 863 | 163 | 18,89 |
| 342 | 982 | 242 | 24,64 |
| 343 | 716 | 195 | 27,23 |
| 344 | 829 | 211 | 25,45 |
| 345 | 1.027 | 173 | 16,85 |
| 346 | 948 | 184 | 19,41 |
| 347 | 1.055 | 203 | 19,24 |
| 348 | 947 | 147 | 15,52 |
| 349 | 932 | 211 | 22,64 |
| 350 | 969 | 195 | 20,12 |
| 351 | 736 | 149 | 20,24 |
| 352 | 723 | 176 | 24,34 |
| 353 | 859 | 138 | 16,07 |
| 354 | 12 | ||
| 355 | 24 | ||
| 356 | 9 | ||
| 357 | 9 | ||
| 358 | 4 | ||
| 359 | 0 | ||
| 360 | 13 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|