Europee e Amministrative 26 Maggio 2019

AFFLUENZA FINALE - EUROPEE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 886 595 67,16 414 286 69,08 472 309 65,47
302 848 632 74,53 389 311 79,95 459 321 69,93
303 785 500 63,69 355 222 62,54 430 278 64,65
304 818 606 74,08 373 272 72,92 445 334 75,06
305 871 608 69,80 410 302 73,66 461 306 66,38
306 957 732 76,49 450 350 77,78 507 382 75,35
307 1.013 773 76,31 494 375 75,91 519 398 76,69
308 795 536 67,42 415 283 68,19 380 253 66,58
309 1.105 664 60,09 595 341 57,31 510 323 63,33
310 728 509 69,92 334 245 73,35 394 264 67,01
311 685 357 52,12 318 174 54,72 367 183 49,86
312 693 460 66,38 330 227 68,79 363 233 64,19
313 648 370 57,10 306 182 59,48 342 188 54,97
314 830 606 73,01 387 281 72,61 443 325 73,36
315 584 358 61,30 269 179 66,54 315 179 56,83
316 851 559 65,69 394 269 68,27 457 290 63,46
317 867 582 67,13 423 298 70,45 444 284 63,96
318 966 703 72,77 468 347 74,15 498 356 71,49
319 684 508 74,27 316 238 75,32 368 270 73,37
320 704 521 74,01 338 249 73,67 366 272 74,32
321 791 550 69,53 364 246 67,58 427 304 71,19
322 922 653 70,82 433 319 73,67 489 334 68,30
323 733 482 65,76 359 243 67,69 374 239 63,90
324 787 523 66,45 386 255 66,06 401 268 66,83
325 628 434 69,11 276 197 71,38 352 237 67,33
326 597 388 64,99 277 186 67,15 320 202 63,12
327 771 499 64,72 365 243 66,58 406 256 63,05
328 841 582 69,20 394 278 70,56 447 304 68,01
329 756 529 69,97 331 240 72,51 425 289 68,00
330 708 491 69,35 325 238 73,23 383 253 66,06
331 699 488 69,81 325 237 72,92 374 251 67,11
332 732 546 74,59 332 242 72,89 400 304 76,00
333 691 465 67,29 317 221 69,72 374 244 65,24
334 818 539 65,89 383 248 64,75 435 291 66,90
335 716 500 69,83 341 240 70,38 375 260 69,33
336 759 517 68,12 362 257 70,99 397 260 65,49
337 763 530 69,46 350 255 72,86 413 275 66,59
338 850 543 63,88 447 279 62,42 403 264 65,51
339 661 448 67,78 300 210 70,00 361 238 65,93
340 703 479 68,14 324 221 68,21 379 258 68,07
341 863 589 68,25 420 301 71,67 443 288 65,01
342 982 691 70,37 471 350 74,31 511 341 66,73
343 716 554 77,37 354 279 78,81 362 275 75,97
344 829 598 72,14 394 292 74,11 435 306 70,34
345 1.027 694 67,58 496 338 68,15 531 356 67,04
346 948 689 72,68 474 344 72,57 474 345 72,78
347 1.055 722 68,44 517 363 70,21 538 359 66,73
348 947 600 63,36 429 278 64,80 518 322 62,16
349 932 617 66,20 435 295 67,82 497 322 64,79
350 969 651 67,18 475 312 65,68 494 339 68,62
351 736 489 66,44 333 231 69,37 403 258 64,02
352 723 485 67,08 343 233 67,93 380 252 66,32
353 859 396 46,10 403 184 45,66 456 212 46,49
354   81     43     38  
355   82     55     27  
356   47     31     16  
357   58     38     20  
358   121     77     44  
359   41     3     38  
360   29     17     12  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 886 595 67,16
Maschi 414 286 69,08
Femmine 472 309 65,47
302 Totale 848 632 74,53
Maschi 389 311 79,95
Femmine 459 321 69,93
303 Totale 785 500 63,69
Maschi 355 222 62,54
Femmine 430 278 64,65
304 Totale 818 606 74,08
Maschi 373 272 72,92
Femmine 445 334 75,06
305 Totale 871 608 69,80
Maschi 410 302 73,66
Femmine 461 306 66,38
306 Totale 957 732 76,49
Maschi 450 350 77,78
Femmine 507 382 75,35
307 Totale 1.013 773 76,31
Maschi 494 375 75,91
Femmine 519 398 76,69
308 Totale 795 536 67,42
Maschi 415 283 68,19
Femmine 380 253 66,58
309 Totale 1.105 664 60,09
Maschi 595 341 57,31
Femmine 510 323 63,33
310 Totale 728 509 69,92
Maschi 334 245 73,35
Femmine 394 264 67,01
311 Totale 685 357 52,12
Maschi 318 174 54,72
Femmine 367 183 49,86
312 Totale 693 460 66,38
Maschi 330 227 68,79
Femmine 363 233 64,19
313 Totale 648 370 57,10
Maschi 306 182 59,48
Femmine 342 188 54,97
314 Totale 830 606 73,01
Maschi 387 281 72,61
Femmine 443 325 73,36
315 Totale 584 358 61,30
Maschi 269 179 66,54
Femmine 315 179 56,83
316 Totale 851 559 65,69
Maschi 394 269 68,27
Femmine 457 290 63,46
317 Totale 867 582 67,13
Maschi 423 298 70,45
Femmine 444 284 63,96
318 Totale 966 703 72,77
Maschi 468 347 74,15
Femmine 498 356 71,49
319 Totale 684 508 74,27
Maschi 316 238 75,32
Femmine 368 270 73,37
320 Totale 704 521 74,01
Maschi 338 249 73,67
Femmine 366 272 74,32
321 Totale 791 550 69,53
Maschi 364 246 67,58
Femmine 427 304 71,19
322 Totale 922 653 70,82
Maschi 433 319 73,67
Femmine 489 334 68,30
323 Totale 733 482 65,76
Maschi 359 243 67,69
Femmine 374 239 63,90
324 Totale 787 523 66,45
Maschi 386 255 66,06
Femmine 401 268 66,83
325 Totale 628 434 69,11
Maschi 276 197 71,38
Femmine 352 237 67,33
326 Totale 597 388 64,99
Maschi 277 186 67,15
Femmine 320 202 63,12
327 Totale 771 499 64,72
Maschi 365 243 66,58
Femmine 406 256 63,05
328 Totale 841 582 69,20
Maschi 394 278 70,56
Femmine 447 304 68,01
329 Totale 756 529 69,97
Maschi 331 240 72,51
Femmine 425 289 68,00
330 Totale 708 491 69,35
Maschi 325 238 73,23
Femmine 383 253 66,06
331 Totale 699 488 69,81
Maschi 325 237 72,92
Femmine 374 251 67,11
332 Totale 732 546 74,59
Maschi 332 242 72,89
Femmine 400 304 76,00
333 Totale 691 465 67,29
Maschi 317 221 69,72
Femmine 374 244 65,24
334 Totale 818 539 65,89
Maschi 383 248 64,75
Femmine 435 291 66,90
335 Totale 716 500 69,83
Maschi 341 240 70,38
Femmine 375 260 69,33
336 Totale 759 517 68,12
Maschi 362 257 70,99
Femmine 397 260 65,49
337 Totale 763 530 69,46
Maschi 350 255 72,86
Femmine 413 275 66,59
338 Totale 850 543 63,88
Maschi 447 279 62,42
Femmine 403 264 65,51
339 Totale 661 448 67,78
Maschi 300 210 70,00
Femmine 361 238 65,93
340 Totale 703 479 68,14
Maschi 324 221 68,21
Femmine 379 258 68,07
341 Totale 863 589 68,25
Maschi 420 301 71,67
Femmine 443 288 65,01
342 Totale 982 691 70,37
Maschi 471 350 74,31
Femmine 511 341 66,73
343 Totale 716 554 77,37
Maschi 354 279 78,81
Femmine 362 275 75,97
344 Totale 829 598 72,14
Maschi 394 292 74,11
Femmine 435 306 70,34
345 Totale 1.027 694 67,58
Maschi 496 338 68,15
Femmine 531 356 67,04
346 Totale 948 689 72,68
Maschi 474 344 72,57
Femmine 474 345 72,78
347 Totale 1.055 722 68,44
Maschi 517 363 70,21
Femmine 538 359 66,73
348 Totale 947 600 63,36
Maschi 429 278 64,80
Femmine 518 322 62,16
349 Totale 932 617 66,20
Maschi 435 295 67,82
Femmine 497 322 64,79
350 Totale 969 651 67,18
Maschi 475 312 65,68
Femmine 494 339 68,62
351 Totale 736 489 66,44
Maschi 333 231 69,37
Femmine 403 258 64,02
352 Totale 723 485 67,08
Maschi 343 233 67,93
Femmine 380 252 66,32
353 Totale 859 396 46,10
Maschi 403 184 45,66
Femmine 456 212 46,49
354 Totale   81  
Maschi   43  
Femmine   38  
355 Totale   82  
Maschi   55  
Femmine   27  
356 Totale   47  
Maschi   31  
Femmine   16  
357 Totale   58  
Maschi   38  
Femmine   20  
358 Totale   121  
Maschi   77  
Femmine   44  
359 Totale   41  
Maschi   3  
Femmine   38  
360 Totale   29  
Maschi   17  
Femmine   12  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina