EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014     





Affluenza Finale - Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 910 599 65,82 414 286 69,08 496 313 63,10
302 838 599 71,48 374 274 73,26 464 325 70,04
303 820 526 64,15 346 225 65,03 474 301 63,50
304 877 662 75,48 397 276 69,52 480 386 80,42
305 904 617 68,25 435 301 69,20 469 316 67,38
306 940 697 74,15 443 339 76,52 497 358 72,03
307 1.048 786 75,00 505 384 76,04 543 402 74,03
308 791 509 64,35 405 262 64,69 386 247 63,99
309 818 490 59,90 386 243 62,95 432 247 57,18
310 759 511 67,33 353 242 68,56 406 269 66,26
311 713 381 53,44 331 192 58,01 382 189 49,48
312 708 445 62,85 333 221 66,37 375 224 59,73
313 660 412 62,42 310 197 63,55 350 215 61,43
314 823 594 72,17 394 282 71,57 429 312 72,73
315 645 374 57,98 297 180 60,61 348 194 55,75
316 846 536 63,36 381 261 68,50 465 275 59,14
317 892 560 62,78 432 285 65,97 460 275 59,78
318 900 636 70,67 418 310 74,16 482 326 67,63
319 702 489 69,66 315 226 71,75 387 263 67,96
320 713 499 69,99 344 240 69,77 369 259 70,19
321 793 545 68,73 363 253 69,70 430 292 67,91
322 859 559 65,08 401 264 65,84 458 295 64,41
323 763 507 66,45 360 243 67,50 403 264 65,51
324 812 542 66,75 385 263 68,31 427 279 65,34
325 664 458 68,98 292 201 68,84 372 257 69,09
326 690 406 58,84 324 196 60,49 366 210 57,38
327 788 504 63,96 360 243 67,50 428 261 60,98
328 830 581 70,00 376 264 70,21 454 317 69,82
329 769 545 70,87 342 249 72,81 427 296 69,32
330 692 488 70,52 325 244 75,08 367 244 66,49
331 725 508 70,07 337 230 68,25 388 278 71,65
332 712 515 72,33 310 225 72,58 402 290 72,14
333 695 482 69,35 314 233 74,20 381 249 65,35
334 851 555 65,22 409 265 64,79 442 290 65,61
335 733 507 69,17 347 249 71,76 386 258 66,84
336 763 505 66,19 385 246 63,90 378 259 68,52
337 807 490 60,72 372 235 63,17 435 255 58,62
338 792 540 68,18 406 278 68,47 386 262 67,88
339 686 452 65,89 302 196 64,90 384 256 66,67
340 727 469 64,51 325 214 65,85 402 255 63,43
341 890 610 68,54 441 308 69,84 449 302 67,26
342 1.020 712 69,80 495 339 68,48 525 373 71,05
343 753 586 77,82 374 304 81,28 379 282 74,41
344 866 600 69,28 403 286 70,97 463 314 67,82
345 1.102 727 65,97 530 357 67,36 572 370 64,69
346 931 670 71,97 454 334 73,57 477 336 70,44
347 994 698 70,22 488 354 72,54 506 344 67,98
348 958 612 63,88 424 288 67,92 534 324 60,67
349 970 654 67,42 452 297 65,71 518 357 68,92
350 958 661 69,00 466 312 66,95 492 349 70,93
351 777 517 66,54 364 251 68,96 413 266 64,41
352 760 523 68,82 357 254 71,15 403 269 66,75
353 903 452 50,06 431 227 52,67 472 225 47,67
354   28     11     17  
355   28     11     17  
356   11     6     5  
357   12     8     4  
358   25     16     9  
359   10     4     6  
360   5     0     5  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota:
 I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Europee
Comunali
Circoscrizionali

Home Elezioni