EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014     





Affluenza Finale - Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 768 435 56,64 379 212 55,94 389 223 57,33
2 873 333 38,14 419 158 37,71 454 175 38,55
3 793 464 58,51 388 223 57,47 405 241 59,51
4 798 446 55,89 375 199 53,07 423 247 58,39
5 761 464 60,97 385 242 62,86 376 222 59,04
6 918 503 54,79 424 231 54,48 494 272 55,06
7 765 475 62,09 341 214 62,76 424 261 61,56
8 716 429 59,92 342 194 56,73 374 235 62,83
9 706 423 59,92 344 209 60,76 362 214 59,12
10 1.025 418 40,78 501 204 40,72 524 214 40,84
11 980 448 45,71 475 217 45,68 505 231 45,74
12 977 345 35,31 476 163 34,24 501 182 36,33
13 1.025 585 57,07 484 269 55,58 541 316 58,41
14 950 471 49,58 449 220 49,00 501 251 50,10
15 984 557 56,61 450 251 55,78 534 306 57,30
16 961 557 57,96 457 270 59,08 504 287 56,94
17 817 523 64,01 357 242 67,79 460 281 61,09
18 771 509 66,02 337 221 65,58 434 288 66,36
19 853 558 65,42 400 276 69,00 453 282 62,25
20 744 451 60,62 328 201 61,28 416 250 60,10
21 898 576 64,14 423 275 65,01 475 301 63,37
22 841 458 54,46 415 227 54,70 426 231 54,23
23 741 412 55,60 384 218 56,77 357 194 54,34
24 973 376 38,64 458 178 38,86 515 198 38,45
25 763 419 54,91 381 208 54,59 382 211 55,24
26 746 357 47,86 375 169 45,07 371 188 50,67
27 873 552 63,23 404 262 64,85 469 290 61,83
28 816 534 65,44 390 263 67,44 426 271 63,62
29 672 438 65,18 318 212 66,67 354 226 63,84
30 722 462 63,99 325 206 63,38 397 256 64,48
31 773 565 73,09 361 276 76,45 412 289 70,15
32 735 515 70,07 326 243 74,54 409 272 66,50
33 811 548 67,57 377 258 68,44 434 290 66,82
34 742 523 70,49 333 261 78,38 409 262 64,06
35 710 491 69,15 322 224 69,57 388 267 68,81
36 693 494 71,28 302 225 74,50 391 269 68,80
37 825 559 67,76 370 262 70,81 455 297 65,27
38 823 574 69,74 393 285 72,52 430 289 67,21
39 832 518 62,26 399 247 61,90 433 271 62,59
40 925 637 68,86 447 328 73,38 478 309 64,64
41 770 569 73,90 342 258 75,44 428 311 72,66
42 785 522 66,50 354 238 67,23 431 284 65,89
43 782 537 68,67 351 239 68,09 431 298 69,14
44 800 560 70,00 365 263 72,05 435 297 68,28
45 879 529 60,18 423 254 60,05 456 275 60,31
46 795 537 67,55 371 251 67,65 424 286 67,45
47 858 362 42,19 415 184 44,34 443 178 40,18
48 786 472 60,05 353 206 58,36 433 266 61,43
49 791 516 65,23 391 249 63,68 400 267 66,75
50 846 505 59,69 399 239 59,90 447 266 59,51
51 647 376 58,11 318 185 58,18 329 191 58,05
52 820 449 54,76 406 220 54,19 414 229 55,31
53 891 502 56,34 418 238 56,94 473 264 55,81
54 1.033 642 62,15 490 301 61,43 543 341 62,80
55 914 520 56,89 448 253 56,47 466 267 57,30
56 791 466 58,91 357 207 57,98 434 259 59,68
57 874 551 63,04 410 265 64,63 464 286 61,64
58 916 568 62,01 429 260 60,61 487 308 63,24
59 826 533 64,53 381 255 66,93 445 278 62,47
60 855 515 60,23 389 229 58,87 466 286 61,37
61 883 621 70,33 395 273 69,11 488 348 71,31
62 846 518 61,23 425 249 58,59 421 269 63,90
63 952 639 67,12 435 292 67,13 517 347 67,12
64 721 478 66,30 333 221 66,37 388 257 66,24
65 850 567 66,71 385 266 69,09 465 301 64,73
66 820 583 71,10 343 254 74,05 477 329 68,97
67 874 622 71,17 390 283 72,56 484 339 70,04
68 757 487 64,33 357 225 63,03 400 262 65,50
69 731 517 70,73 329 243 73,86 402 274 68,16
70 894 617 69,02 417 294 70,50 477 323 67,71
71 817 547 66,95 386 256 66,32 431 291 67,52
72 824 592 71,84 377 274 72,68 447 318 71,14
73 673 430 63,89 307 203 66,12 366 227 62,02
74 534 320 59,93 280 159 56,79 254 161 63,39
75 786 530 67,43 366 249 68,03 420 281 66,90
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota:
 I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Europee
Comunali
Circoscrizionali

Home Elezioni