EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014     





Affluenza Finale - Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 910 600 65,93 414 287 69,32 496 313 63,10
302 838 599 71,48 374 274 73,26 464 325 70,04
303 820 526 64,15 346 225 65,03 474 301 63,50
304 877 662 75,48 397 276 69,52 480 386 80,42
305 904 619 68,47 435 302 69,43 469 317 67,59
306 940 699 74,36 443 339 76,52 497 360 72,43
307 1.048 788 75,19 505 386 76,44 543 402 74,03
308 791 509 64,35 405 262 64,69 386 247 63,99
309 818 490 59,90 386 243 62,95 432 247 57,18
310 759 514 67,72 353 245 69,41 406 269 66,26
311 713 381 53,44 331 192 58,01 382 189 49,48
312 708 445 62,85 333 221 66,37 375 224 59,73
313 660 417 63,18 310 201 64,84 350 216 61,71
314 823 593 72,05 394 281 71,32 429 312 72,73
315 645 374 57,98 297 180 60,61 348 194 55,75
316 846 537 63,48 381 261 68,50 465 276 59,35
317 892 560 62,78 432 285 65,97 460 275 59,78
318 900 637 70,78 418 310 74,16 482 327 67,84
319 702 490 69,80 315 227 72,06 387 263 67,96
320 713 499 69,99 344 240 69,77 369 259 70,19
321 793 545 68,73 363 253 69,70 430 292 67,91
322 859 560 65,19 401 265 66,08 458 295 64,41
323 763 507 66,45 360 243 67,50 403 264 65,51
324 812 543 66,87 385 264 68,57 427 279 65,34
325 664 460 69,28 292 202 69,18 372 258 69,35
326 690 406 58,84 324 196 60,49 366 210 57,38
327 788 504 63,96 360 243 67,50 428 261 60,98
328 830 581 70,00 376 264 70,21 454 317 69,82
329 769 545 70,87 342 249 72,81 427 296 69,32
330 692 488 70,52 325 244 75,08 367 244 66,49
331 725 508 70,07 337 230 68,25 388 278 71,65
332 712 515 72,33 310 225 72,58 402 290 72,14
333 695 482 69,35 314 233 74,20 381 249 65,35
334 851 555 65,22 409 265 64,79 442 290 65,61
335 733 508 69,30 347 249 71,76 386 259 67,10
336 763 506 66,32 385 246 63,90 378 260 68,78
337 807 492 60,97 372 237 63,71 435 255 58,62
338 792 540 68,18 406 278 68,47 386 262 67,88
339 686 452 65,89 302 196 64,90 384 256 66,67
340 727 475 65,34 325 218 67,08 402 257 63,93
341 890 612 68,76 441 309 70,07 449 303 67,48
342 1.020 712 69,80 495 339 68,48 525 373 71,05
343 753 586 77,82 374 304 81,28 379 282 74,41
344 866 600 69,28 403 286 70,97 463 314 67,82
345 1.102 727 65,97 530 357 67,36 572 370 64,69
346 931 670 71,97 454 334 73,57 477 336 70,44
347 994 698 70,22 488 354 72,54 506 344 67,98
348 958 612 63,88 424 288 67,92 534 324 60,67
349 970 654 67,42 452 297 65,71 518 357 68,92
350 958 661 69,00 466 312 66,95 492 349 70,93
351 777 517 66,54 364 251 68,96 413 266 64,41
352 760 523 68,82 357 254 71,15 403 269 66,75
353 903 452 50,06 431 227 52,67 472 225 47,67
354   43     21     22  
355   50     22     28  
356   18     9     9  
357   23     15     8  
358   55     38     17  
359   14     6     8  
360   14     2     12  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota:
 I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Europee
Comunali
Circoscrizionali

Home Elezioni