EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014     





Affluenza Finale - Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 768 435 56,64 379 212 55,94 389 223 57,33
2 873 333 38,14 419 158 37,71 454 175 38,55
3 793 465 58,64 388 225 57,99 405 240 59,26
4 798 446 55,89 375 199 53,07 423 247 58,39
5 761 465 61,10 385 243 63,12 376 222 59,04
6 918 505 55,01 424 233 54,95 494 272 55,06
7 765 476 62,22 341 215 63,05 424 261 61,56
8 716 429 59,92 342 194 56,73 374 235 62,83
9 706 429 60,76 344 212 61,63 362 217 59,94
10 1.025 425 41,46 501 209 41,72 524 216 41,22
11 980 449 45,82 475 218 45,89 505 231 45,74
12 977 345 35,31 476 163 34,24 501 182 36,33
13 1.025 586 57,17 484 270 55,79 541 316 58,41
14 950 475 50,00 449 221 49,22 501 254 50,70
15 984 560 56,91 450 254 56,44 534 306 57,30
16 961 559 58,17 457 271 59,30 504 288 57,14
17 817 541 66,22 357 253 70,87 460 288 62,61
18 771 510 66,15 337 221 65,58 434 289 66,59
19 853 559 65,53 400 277 69,25 453 282 62,25
20 744 451 60,62 328 201 61,28 416 250 60,10
21 898 577 64,25 423 301 71,16 475 276 58,11
22 841 461 54,82 415 228 54,94 426 233 54,69
23 741 412 55,60 384 218 56,77 357 194 54,34
24 973 376 38,64 458 178 38,86 515 198 38,45
25 763 419 54,91 381 208 54,59 382 211 55,24
26 746 358 47,99 375 170 45,33 371 188 50,67
27 873 554 63,46 404 262 64,85 469 292 62,26
28 816 534 65,44 390 263 67,44 426 271 63,62
29 672 438 65,18 318 212 66,67 354 226 63,84
30 722 462 63,99 325 206 63,38 397 256 64,48
31 773 566 73,22 361 277 76,73 412 289 70,15
32 735 516 70,20 326 244 74,85 409 272 66,50
33 811 549 67,69 377 258 68,44 434 291 67,05
34 742 525 70,75 333 261 78,38 409 264 64,55
35 710 491 69,15 322 224 69,57 388 267 68,81
36 693 494 71,28 302 225 74,50 391 269 68,80
37 825 559 67,76 370 262 70,81 455 297 65,27
38 823 574 69,74 393 285 72,52 430 289 67,21
39 832 522 62,74 399 250 62,66 433 272 62,82
40 925 636 68,76 447 327 73,15 478 309 64,64
41 770 569 73,90 342 258 75,44 428 311 72,66
42 785 523 66,62 354 239 67,51 431 284 65,89
43 782 537 68,67 351 239 68,09 431 298 69,14
44 800 560 70,00 365 263 72,05 435 297 68,28
45 879 531 60,41 423 256 60,52 456 275 60,31
46 795 537 67,55 371 251 67,65 424 286 67,45
47 858 362 42,19 415 184 44,34 443 178 40,18
48 786 472 60,05 353 206 58,36 433 266 61,43
49 791 517 65,36 391 249 63,68 400 268 67,00
50 846 506 59,81 399 240 60,15 447 266 59,51
51 647 379 58,58 318 186 58,49 329 193 58,66
52 820 450 54,88 406 220 54,19 414 230 55,56
53 891 507 56,90 418 242 57,89 473 265 56,03
54 1.033 643 62,25 490 301 61,43 543 342 62,98
55 914 520 56,89 448 253 56,47 466 267 57,30
56 791 466 58,91 357 207 57,98 434 259 59,68
57 874 553 63,27 410 267 65,12 464 286 61,64
58 916 569 62,12 429 261 60,84 487 308 63,24
59 826 538 65,13 381 257 67,45 445 281 63,15
60 855 516 60,35 389 230 59,13 466 286 61,37
61 883 621 70,33 395 273 69,11 488 348 71,31
62 846 521 61,58 425 252 59,29 421 269 63,90
63 952 639 67,12 435 292 67,13 517 347 67,12
64 721 478 66,30 333 221 66,37 388 257 66,24
65 850 568 66,82 385 266 69,09 465 302 64,95
66 820 584 71,22 343 255 74,34 477 329 68,97
67 874 623 71,28 390 284 72,82 484 339 70,04
68 757 488 64,46 357 226 63,31 400 262 65,50
69 731 517 70,73 329 243 73,86 402 274 68,16
70 894 619 69,24 417 296 70,98 477 323 67,71
71 817 547 66,95 386 256 66,32 431 291 67,52
72 824 592 71,84 377 274 72,68 447 318 71,14
73 673 432 64,19 307 203 66,12 366 229 62,57
74 534 320 59,93 280 159 56,79 254 161 63,39
75 786 531 67,56 366 250 68,31 420 281 66,90
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota:
 I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Europee
Comunali
Circoscrizionali

Home Elezioni