COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM CITTADINO
(Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 301 alla 364
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 1.005 442 43,98 461 208 45,12 544 234 43,01
302 1.205 468 38,84 563 213 37,83 642 255 39,72
303 909 436 47,96 396 197 49,75 513 239 46,59
304 1.018 475 46,66 422 222 52,61 596 253 42,45
305 918 421 45,86 457 190 41,58 461 231 50,11
306 1.037 536 51,69 492 263 53,46 545 273 50,09
307 1.032 526 50,97 482 254 52,70 550 272 49,45
308 892 404 45,29 416 199 47,84 476 205 43,07
309 1.005 411 40,90 473 206 43,55 532 205 38,53
310 843 408 48,40 386 200 51,81 457 208 45,51
311 852 337 39,55 408 172 42,16 444 165 37,16
312 822 347 42,21 380 167 43,95 442 180 40,72
313 796 358 44,97 368 170 46,20 428 188 43,93
314 864 428 49,54 411 203 49,39 453 225 49,67
315 807 343 42,50 353 162 45,89 454 181 39,87
316 833 362 43,46 373 178 47,72 460 184 40,00
317 837 381 45,52 387 182 47,03 450 199 44,22
318 808 386 47,77 355 177 49,86 453 209 46,14
319 857 416 48,54 388 203 52,32 469 213 45,42
320 845 424 50,18 393 198 50,38 452 226 50,00
321 879 419 47,67 398 193 48,49 481 226 46,99
322 852 436 51,17 408 224 54,90 444 212 47,75
323 1.001 387 38,66 488 197 40,37 513 190 37,04
324 848 387 45,64 395 196 49,62 453 191 42,16
325 824 381 46,24 389 190 48,84 435 191 43,91
326 939 327 34,82 434 164 37,79 505 163 32,28
327 908 399 43,94 436 197 45,18 472 202 42,80
328 976 420 43,03 468 220 47,01 508 200 39,37
329 922 438 47,51 419 207 49,40 503 231 45,92
330 953 393 41,24 463 192 41,47 490 201 41,02
331 920 411 44,67 426 196 46,01 494 215 43,52
332 878 365 41,57 400 169 42,25 478 196 41,00
333 854 416 48,71 396 196 49,49 458 220 48,03
334 862 358 41,53 401 189 47,13 461 169 36,66
335 900 424 47,11 429 199 46,39 471 225 47,77
336 942 374 39,70 446 180 40,36 496 194 39,11
337 897 415 46,27 426 213 50,00 471 202 42,89
338 959 456 47,55 465 224 48,17 494 232 46,96
339 949 372 39,20 446 175 39,24 503 197 39,17
340 872 404 46,33 396 196 49,49 476 208 43,70
341 983 483 49,14 477 252 52,83 506 231 45,65
342 1.042 439 42,13 508 220 43,31 534 219 41,01
343 962 539 56,03 470 271 57,66 492 268 54,47
344 946 427 45,14 439 209 47,61 507 218 43,00
345 1.036 456 44,02 503 232 46,12 533 224 42,03
346 958 413 43,11 486 218 44,86 472 195 41,31
347 961 440 45,79 461 219 47,51 500 221 44,20
348 943 417 44,22 428 199 46,50 515 218 42,33
349 982 404 41,14 472 193 40,89 510 211 41,37
350 1.117 439 39,30 556 220 39,57 561 219 39,04
351 1.053 474 45,01 520 234 45,00 533 240 45,03
352 1.006 461 45,83 492 226 45,93 514 235 45,72
353 1.105 330 29,86 548 158 28,83 557 172 30,88
354   39     18     21  
355   40     28     12  
356   8     4     4  
357   36     22     14  
358   21     13     8  
359   17     1     16  
360   24     12     12  
361   23     13     10  
362   18     11     7  
363   13     7     6  
364   18     10     8  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze