COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM CITTADINO
(Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 1.005 357 35,52 486 190 39,09 519 167 32,18
2 894 291 32,55 418 141 33,73 476 150 31,51
3 1.180 399 33,81 613 208 33,93 567 191 33,69
4 1.032 370 35,85 497 178 35,81 535 192 35,89
5 1.240 424 34,19 659 207 31,41 581 217 37,35
6 937 410 43,76 427 200 46,84 510 210 41,18
7 853 363 42,56 363 163 44,90 490 200 40,82
8 898 415 46,21 409 186 45,48 489 229 46,83
9 889 309 34,76 425 154 36,24 464 155 33,41
10 931 310 33,30 426 152 35,68 505 158 31,29
11 907 368 40,57 413 153 37,05 494 215 43,52
12 793 260 32,79 361 113 31,30 432 147 34,03
13 1.085 495 45,62 499 220 44,09 586 275 46,93
14 933 398 42,66 435 174 40,00 498 224 44,98
15 1.072 432 40,30 483 199 41,20 589 233 39,56
16 1.019 417 40,92 434 179 41,24 585 238 40,68
17 941 420 44,63 404 196 48,51 537 224 41,71
18 861 395 45,88 379 179 47,23 482 216 44,81
19 1.001 440 43,96 450 209 46,44 551 231 41,92
20 950 341 35,89 509 165 32,42 441 176 39,91
21 1.098 476 43,35 501 221 44,11 597 255 42,71
22 824 403 48,91 388 190 48,97 436 213 48,85
23 964 352 36,51 476 178 37,39 488 174 35,66
24 842 312 37,05 371 143 38,54 471 169 35,88
25 920 361 39,24 446 175 39,24 474 186 39,24
26 1.075 333 30,98 567 152 26,81 508 181 35,63
27 1.009 413 40,93 461 190 41,21 548 223 40,69
28 994 383 38,53 453 175 38,63 541 208 38,45
29 854 354 41,45 385 158 41,04 469 196 41,79
30 861 379 44,02 391 175 44,76 470 204 43,40
31 943 419 44,43 431 189 43,85 512 230 44,92
32 926 431 46,54 420 199 47,38 506 232 45,85
33 949 434 45,73 398 202 50,75 551 232 42,11
34 924 433 46,86 427 210 49,18 497 223 44,87
35 876 433 49,43 400 216 54,00 476 217 45,59
36 900 433 48,11 381 204 53,54 519 229 44,12
37 907 397 43,77 405 190 46,91 502 207 41,24
38 894 423 47,32 411 194 47,20 483 229 47,41
39 928 400 43,10 429 196 45,69 499 204 40,88
40 897 440 49,05 403 205 50,87 494 235 47,57
41 908 430 47,36 406 196 48,28 502 234 46,61
42 835 421 50,42 388 194 50,00 447 227 50,78
43 906 424 46,80 401 204 50,87 505 220 43,56
44 896 450 50,22 411 212 51,58 485 238 49,07
45 896 359 40,07 396 166 41,92 500 193 38,60
46 940 429 45,64 419 204 48,69 521 225 43,19
47 770 303 39,35 341 143 41,94 429 160 37,30
48 983 353 35,91 440 172 39,09 543 181 33,33
49 1.043 442 42,38 469 204 43,50 574 238 41,46
50 1.027 440 42,84 454 199 43,83 573 241 42,06
51 1.078 336 31,17 565 167 29,56 513 169 32,94
52 1.163 345 29,66 607 179 29,49 556 166 29,86
53 1.061 387 36,48 521 172 33,01 540 215 39,81
54 1.205 421 34,94 553 187 33,82 652 234 35,89
55 1.184 418 35,30 572 206 36,01 612 212 34,64
56 1.131 402 35,54 527 181 34,35 604 221 36,59
57 1.059 411 38,81 471 205 43,52 588 206 35,03
58 1.185 472 39,83 550 206 37,45 635 266 41,89
59 1.026 409 39,86 469 186 39,66 557 223 40,04
60 936 403 43,06 403 176 43,67 533 227 42,59
61 1.078 438 40,63 443 189 42,66 635 249 39,21
62 1.158 407 35,15 556 181 32,55 602 226 37,54
63 1.083 409 37,77 484 191 39,46 599 218 36,39
64 922 373 40,46 389 168 43,19 533 205 38,46
65 974 424 43,53 436 202 46,33 538 222 41,26
66 976 456 46,72 417 206 49,40 559 250 44,72
67 1.074 467 43,48 464 218 46,98 610 249 40,82
68 848 372 43,87 392 186 47,45 456 186 40,79
69 836 407 48,68 382 201 52,62 454 206 45,37
70 929 450 48,44 410 210 51,22 519 240 46,24
71 968 474 48,97 446 231 51,79 522 243 46,55
72 967 452 46,74 417 215 51,56 550 237 43,09
73 795 327 41,13 348 158 45,40 447 169 37,81
74 560 220 39,29 246 92 37,40 314 128 40,76
75 879 423 48,12 398 201 50,50 481 222 46,15
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze