COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 301 alla 364
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 960 100 10,42            
302 983 123 12,51            
303 892 147 16,48            
304 936 101 10,79            
305 850 113 13,29            
306 955 118 12,36            
307 1.016 120 11,81            
308 877 83 9,46            
309 878 118 13,44            
310 804 121 15,05            
311 820 82 10,00            
312 799 119 14,89            
313 787 76 9,66            
314 861 140 16,26            
315 816 106 12,99            
316 830 104 12,53            
317 821 105 12,79            
318 793 109 13,75            
319 811 95 11,71            
320 823 89 10,81            
321 836 93 11,12            
322 839 102 12,16            
323 853 100 11,72            
324 837 92 10,99            
325 810 116 14,32            
326 896 80 8,93            
327 883 100 11,33            
328 890 106 11,91            
329 904 109 12,06            
330 890 108 12,13            
331 860 115 13,37            
332 832 111 13,34            
333 831 97 11,67            
334 833 100 12,00            
335 857 106 12,37            
336 908 104 11,45            
337 844 108 12,80            
338 867 136 15,69            
339 846 85 10,05            
340 834 80 9,59            
341 949 129 13,59            
342 959 118 12,30            
343 939 126 13,42            
344 908 125 13,77            
345 938 105 11,19            
346 902 70 7,76            
347 919 109 11,86            
348 909 126 13,86            
349 920 118 12,83            
350 928 133 14,33            
351 920 108 11,74            
352 908 114 12,56            
353 1.031 102 9,89            
354   3              
355   7              
356                
357   17              
358   18              
359   2              
360   21              
361   7              
362   13              
363   9              
364   23              
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze