COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 929 151 16,25            
152 890 162 18,20            
153 969 150 15,48            
154 971 187 19,26            
155 954 193 20,23            
156 998 164 16,43            
157 961 152 15,82            
158 983 200 20,35            
159 936 220 23,50            
160 984 211 21,44            
161 958 150 15,66            
162 909 180 19,80            
163 926 161 17,39            
164 905 173 19,12            
165 851 164 19,27            
166 836 136 16,27            
167 806 128 15,88            
168 832 126 15,14            
169 832 102 12,26            
170 884 118 13,35            
171 831 121 14,56            
172 854 124 14,52            
173 922 121 13,12            
174 894 116 12,98            
175 1.206 131 10,86            
176 664 66 9,94            
177 1.152 74 6,42            
178 963 110 11,42            
179 927 123 13,27            
180 671 73 10,88            
181 629 84 13,35            
182 452 93 20,58            
183 848 110 12,97            
184 844 90 10,66            
185 896 91 10,16            
186 821 79 9,62            
187 920 109 11,85            
188 853 76 8,91            
189 892 118 13,23            
190 870 123 14,14            
191 875 79 9,03            
192 889 106 11,92            
193 868 124 14,29            
194 960 112 11,67            
195 893 109 12,21            
196 906 117 12,91            
197 871 124 14,24            
198 917 165 17,99            
199 906 118 13,02            
200 904 136 15,04            
201 922 104 11,28            
202 906 134 14,79            
203 913 152 16,65            
204 898 116 12,92            
205 879 102 11,60            
206 903 93 10,30            
207 903 117 12,96            
208 1.038 113 10,89            
209 888 121 13,63            
210 1.022 128 12,52            
211 959 131 13,66            
212 860 85 9,88            
213 874 108 12,36            
214 864 93 10,76            
215 870 86 9,89            
216 868 85 9,79            
217 827 88 10,64            
218 882 135 15,31            
219 894 118 13,20            
220 862 112 12,99            
221 917 121 13,20            
222 845 95 11,24            
223 840 44 5,24            
224 844 106 12,56            
225 878 107 12,19            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze