COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 118 13,01            
77 1.015 137 13,50            
78 971 84 8,65            
79 999 97 9,71            
80 954 129 13,52            
81 918 97 10,57            
82 826 111 13,44            
83 855 86 10,06            
84 909 111 12,21            
85 923 114 12,35            
86 904 110 12,17            
87 954 100 10,48            
88 906 89 9,82            
89 921 101 10,97            
90 919 99 10,77            
91 913 65 7,12            
92 911 94 10,32            
93 949 109 11,49            
94 930 78 8,39            
95 909 81 8,91            
96 931 82 8,81            
97 946 116 12,26            
98 929 81 8,72            
99 925 114 12,32            
100 893 111 12,43            
101 975 114 11,69            
102 916 97 10,59            
103 932 91 9,76            
104 1.075 110 10,23            
105 1.082 96 8,87            
106 1.047 115 10,98            
107 895 83 9,27            
108 950 96 10,11            
109 958 100 10,44            
110 950 95 10,00            
111 925 79 8,54            
112 952 79 8,30            
113 945 73 7,72            
114 807 78 9,67            
115 617 86 13,94            
116 616 76 12,34            
117 918 111 12,09            
118 889 106 11,92            
119 878 90 10,25            
120 883 71 8,04            
121 880 88 10,00            
122 932 65 6,97            
123 876 87 9,93            
124 872 79 9,06            
125 869 101 11,62            
126 878 114 12,98            
127 918 109 11,87            
128 995 119 11,96            
129 997 118 11,84            
130 908 80 8,81            
131 1.013 99 9,77            
132 1.049 128 12,20            
133 1.031 106 10,28            
134 958 82 8,56            
135 912 64 7,02            
136 983 85 8,65            
137 913 89 9,75            
138 983 86 8,75            
139 963 111 11,53            
140 964 86 8,92            
141 1.013 95 9,38            
142 914 89 9,74            
143 971 134 13,80            
144 962 58 6,03            
145 1.009 106 10,51            
146 963 74 7,68            
147 1.013 144 14,22            
148 1.001 95 9,49            
149 932 61 6,55            
150 909 65 7,15            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze