COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 101 10,97            
2 967 60 6,20            
3 985 81 8,22            
4 968 73 7,54            
5 966 73 7,56            
6 980 90 9,18            
7 863 82 9,50            
8 827 91 11,00            
9 834 70 8,39            
10 875 93 10,63            
11 924 87 9,42            
12 979 68 6,95            
13 992 126 12,70            
14 920 84 9,13            
15 950 96 10,11            
16 944 59 6,25            
17 866 82 9,47            
18 834 91 10,91            
19 910 69 7,58            
20 849 59 6,95            
21 1.005 131 13,03            
22 939 92 9,80            
23 915 73 7,98            
24 837 58 6,93            
25 896 96 10,71            
26 869 69 7,94            
27 915 97 10,60            
28 923 110 11,92            
29 831 90 10,83            
30 856 82 9,58            
31 888 90 10,14            
32 875 102 11,66            
33 912 117 12,83            
34 872 101 11,58            
35 867 71 8,19            
36 864 100 11,57            
37 856 89 10,40            
38 889 88 9,90            
39 874 92 10,53            
40 891 87 9,76            
41 907 96 10,58            
42 873 110 12,60            
43 924 114 12,34            
44 886 135 15,24            
45 917 111 12,10            
46 887 100 11,27            
47 969 83 8,57            
48 929 102 10,98            
49 1.001 106 10,59            
50 957 90 9,40            
51 1.035 77 7,44            
52 1.055 81 7,68            
53 1.014 75 7,40            
54 1.072 108 10,07            
55 1.028 77 7,49            
56 1.002 90 8,98            
57 1.009 84 8,33            
58 1.051 92 8,75            
59 945 74 7,83            
60 990 61 6,16            
61 968 90 9,30            
62 988 91 9,21            
63 986 87 8,82            
64 910 90 9,89            
65 941 105 11,16            
66 942 99 10,51            
67 990 125 12,63            
68 860 102 11,86            
69 810 114 14,07            
70 934 92 9,85            
71 950 98 10,32            
72 944 102 10,81            
73 781 88 11,27            
74 529 32 6,05            
75 890 92 10,34            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze