COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 102 11,66            
227 865 105 12,14            
228 919 116 12,62            
229 933 118 12,65            
230 1.015 138 13,60            
231 792 88 11,11            
232 809 95 11,74            
233 872 95 10,89            
234 922 83 9,00            
235 853 59 6,92            
236 838 62 7,40            
237 853 62 7,27            
238 940 121 12,87            
239 916 97 10,59            
240 980 100 10,20            
241 956 92 9,62            
242 840 68 8,10            
243 945 73 7,72            
244 916 97 10,59            
245 917 81 8,83            
246 919 97 10,55            
247 960 137 14,27            
248 906 108 11,92            
249 958 69 7,20            
250 1.178 97 8,23            
251 768 42 5,47            
252 898 66 7,35            
253 947 114 12,04            
254 975 109 11,18            
255 931 106 11,39            
256 908 108 11,89            
257 920 126 13,70            
258 836 88 10,53            
259 869 100 11,51            
260 833 93 11,16            
261 845 90 10,65            
262 910 102 11,21            
263 966 122 12,63            
264 905 96 10,61            
265 891 97 10,89            
266 935 108 11,55            
267 925 119 12,86            
268 931 113 12,14            
269 919 110 11,97            
270 946 99 10,47            
271 912 115 12,61            
272 911 129 14,16            
273 867 80 9,23            
274 857 112 13,07            
275 868 69 7,95            
276 889 71 7,99            
277 870 81 9,31            
278 902 96 10,64            
279 981 67 6,83            
280 914 36 3,94            
281 726 53 7,30            
282 628 50 7,96            
283 760 72 9,47            
284 930 104 11,18            
285 909 121 13,31            
286 882 92 10,43            
287 895 107 11,96            
288 894 89 9,96            
289 899 125 13,90            
290 847 101 11,92            
291 912 129 14,14            
292 907 96 10,58            
293 651 61 9,37            
294 565 61 10,80            
295 939 116 12,35            
296 919 136 14,80            
297 931 133 14,29            
298 919 79 8,60            
299 930 119 12,80            
300 944 117 12,39            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze