COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 119 13,12            
77 1.015 130 12,81            
78 971 80 8,24            
79 999 104 10,41            
80 954 132 13,84            
81 918 99 10,78            
82 826 115 13,92            
83 855 88 10,29            
84 909 114 12,54            
85 923 117 12,68            
86 904 112 12,39            
87 954 102 10,69            
88 906 90 9,93            
89 921 100 10,86            
90 919 100 10,88            
91 913 67 7,34            
92 911 92 10,10            
93 949 110 11,59            
94 930 80 8,60            
95 909 86 9,46            
96 931 86 9,24            
97 946 116 12,26            
98 929 81 8,72            
99 925 114 12,32            
100 893 113 12,65            
101 975 115 11,79            
102 916 99 10,81            
103 932 92 9,87            
104 1.075 111 10,33            
105 1.082 104 9,61            
106 1.047 116 11,08            
107 895 83 9,27            
108 950 97 10,21            
109 958 102 10,65            
110 950 99 10,42            
111 925 79 8,54            
112 952 81 8,51            
113 945 75 7,94            
114 807 79 9,79            
115 617 88 14,26            
116 616 79 12,82            
117 918 115 12,53            
118 889 107 12,04            
119 878 90 10,25            
120 883 73 8,27            
121 880 89 10,11            
122 932 65 6,97            
123 876 99 11,30            
124 872 85 9,75            
125 869 103 11,85            
126 878 114 12,98            
127 918 114 12,42            
128 995 118 11,86            
129 997 121 12,14            
130 908 81 8,92            
131 1.013 103 10,17            
132 1.049 132 12,58            
133 1.031 106 10,28            
134 958 83 8,66            
135 912 64 7,02            
136 983 87 8,85            
137 913 89 9,75            
138 983 88 8,95            
139 963 112 11,63            
140 964 90 9,34            
141 1.013 97 9,58            
142 914 90 9,85            
143 971 135 13,90            
144 962 59 6,13            
145 1.009 107 10,60            
146 963 74 7,68            
147 1.013 145 14,31            
148 1.001 93 9,29            
149 932 61 6,55            
150 909 68 7,48            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze