![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
317.216 | 78.151 | 24,64 |
Affluenza nei Collegi
Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
C 1 | 87.037 | 20.772 | 23,87 | ||||||
C 2 | 107.556 | 26.543 | 24,68 | ||||||
C 3 | 102.536 | 25.551 | 24,92 | ||||||
C 6 | 20.087 | 5.285 | 26,31 |
Affluenza nei Quartieri
Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
Q 1 | 57.787 | 13.308 | 23,03 | ||||||
Q 2 | 77.846 | 19.734 | 25,35 | ||||||
Q 3 | 35.563 | 8.865 | 24,93 | ||||||
Q 4 | 57.559 | 14.278 | 24,81 | ||||||
Q 5 | 88.461 | 21.966 | 24,83 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |