![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1 | 930 | 210 | 22,58 | ||||||
2 | 941 | 200 | 21,25 | ||||||
3 | 986 | 175 | 17,75 | ||||||
4 | 943 | 187 | 19,83 | ||||||
5 | 937 | 261 | 27,85 | ||||||
6 | 892 | 250 | 28,03 | ||||||
7 | 852 | 218 | 25,59 | ||||||
8 | 810 | 219 | 27,04 | ||||||
9 | 819 | 201 | 24,54 | ||||||
10 | 897 | 274 | 30,55 | ||||||
11 | 925 | 217 | 23,46 | ||||||
12 | 957 | 169 | 17,66 | ||||||
13 | 997 | 240 | 24,07 | ||||||
14 | 927 | 194 | 20,93 | ||||||
15 | 940 | 224 | 23,83 | ||||||
16 | 911 | 206 | 22,61 | ||||||
17 | 877 | 196 | 22,35 | ||||||
18 | 851 | 189 | 22,21 | ||||||
19 | 911 | 199 | 21,84 | ||||||
20 | 835 | 213 | 25,51 | ||||||
21 | 1.013 | 226 | 22,31 | ||||||
22 | 912 | 215 | 23,57 | ||||||
23 | 870 | 222 | 25,52 | ||||||
24 | 888 | 191 | 21,51 | ||||||
25 | 869 | 205 | 23,59 | ||||||
26 | 840 | 198 | 23,57 | ||||||
27 | 928 | 249 | 26,83 | ||||||
28 | 918 | 238 | 25,93 | ||||||
29 | 824 | 250 | 30,34 | ||||||
30 | 832 | 237 | 28,49 | ||||||
31 | 868 | 237 | 27,30 | ||||||
32 | 882 | 189 | 21,43 | ||||||
33 | 898 | 210 | 23,39 | ||||||
34 | 870 | 182 | 20,92 | ||||||
35 | 850 | 194 | 22,82 | ||||||
36 | 848 | 189 | 22,29 | ||||||
37 | 882 | 187 | 21,20 | ||||||
38 | 870 | 168 | 19,31 | ||||||
39 | 876 | 214 | 24,43 | ||||||
40 | 862 | 200 | 23,20 | ||||||
41 | 873 | 246 | 28,18 | ||||||
42 | 882 | 225 | 25,51 | ||||||
43 | 893 | 225 | 25,20 | ||||||
44 | 883 | 261 | 29,56 | ||||||
45 | 884 | 220 | 24,89 | ||||||
46 | 883 | 243 | 27,52 | ||||||
47 | 977 | 154 | 15,76 | ||||||
48 | 917 | 193 | 21,05 | ||||||
49 | 979 | 242 | 24,72 | ||||||
50 | 945 | 223 | 23,60 | ||||||
51 | 1.001 | 219 | 21,88 | ||||||
52 | 1.031 | 207 | 20,08 | ||||||
53 | 971 | 172 | 17,71 | ||||||
54 | 1.034 | 234 | 22,63 | ||||||
55 | 982 | 205 | 20,88 | ||||||
56 | 1000 | 212 | 21,20 | ||||||
57 | 1000 | 232 | 23,20 | ||||||
58 | 1.082 | 240 | 22,18 | ||||||
59 | 938 | 229 | 24,41 | ||||||
60 | 975 | 150 | 15,38 | ||||||
61 | 971 | 195 | 20,08 | ||||||
62 | 964 | 149 | 15,46 | ||||||
63 | 984 | 163 | 16,57 | ||||||
64 | 900 | 204 | 22,67 | ||||||
65 | 945 | 230 | 24,34 | ||||||
66 | 945 | 270 | 28,57 | ||||||
67 | 991 | 266 | 26,84 | ||||||
68 | 831 | 186 | 22,38 | ||||||
69 | 806 | 206 | 25,56 | ||||||
70 | 924 | 218 | 23,59 | ||||||
71 | 938 | 223 | 23,77 | ||||||
72 | 926 | 234 | 25,27 | ||||||
73 | 761 | 182 | 23,92 | ||||||
74 | 542 | 110 | 20,30 | ||||||
75 | 880 | 217 | 24,66 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |