|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 93 ( Quartiere 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 314 | 58,91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 183 | 34,33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 23 | 4,32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 8 | 1,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 5 | 0,94 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|