|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 350 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 410 | 71,18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 133 | 23,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 20 | 3,47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 7 | 1,22 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 6 | 1,04 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|