|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 345 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 377 | 58,54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 226 | 35,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 36 | 5,59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 2 | 0,31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 3 | 0,47 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|