|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 342 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 398 | 67,12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 157 | 26,48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 22 | 3,71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 12 | 2,02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 4 | 0,67 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|