|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 335 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 301 | 66,59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 129 | 28,54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 18 | 3,98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 2 | 0,44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 2 | 0,44 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|