|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 331 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 289 | 59,83 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 166 | 34,37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 21 | 4,35 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 2 | 0,41 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 5 | 1,04 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|