|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 330 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 288 | 66,21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 126 | 28,97 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 18 | 4,14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 3 | 0,69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|