|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 317 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 332 | 63,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 152 | 29,12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 21 | 4,02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 12 | 2,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 5 | 0,96 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|