|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 316 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 338 | 65,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 146 | 28,29 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 20 | 3,88 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 10 | 1,94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 2 | 0,39 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|