|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 302 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 366 | 69,98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 126 | 24,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 23 | 4,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 5 | 0,96 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 3 | 0,57 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|