|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 290 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 294 | 70,17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 110 | 26,25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 10 | 2,39 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 4 | 0,95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 1 | 0,24 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|