|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 27 ( Quartiere 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 221 | 43,08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 270 | 52,63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 12 | 2,34 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 9 | 1,75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 1 | 0,19 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|