|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 258 ( Quartiere 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 336 | 60,87 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 184 | 33,33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 14 | 2,54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 13 | 2,36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 5 | 0,91 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|