|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 233 ( Quartiere 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 255 | 66,06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 112 | 29,02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 18 | 4,66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 0 | 0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 1 | 0,26 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|