|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 214 ( Quartiere 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 281 | 64,90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 132 | 30,48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 17 | 3,93 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 1 | 0,23 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 2 | 0,46 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|