|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 206 ( Quartiere 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 339 | 58,45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 193 | 33,28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 38 | 6,55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 6 | 1,03 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 4 | 0,69 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|