|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 203 ( Quartiere 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 453 | 68,95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 170 | 25,88 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 27 | 4,11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 4 | 0,61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 3 | 0,46 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|