|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 198 ( Quartiere 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 303 | 59,88 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 167 | 33,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 31 | 6,13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 4 | 0,79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 1 | 0,20 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|