|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 166 ( Quartiere 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 307 | 62,02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 143 | 28,89 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 37 | 7,47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 5 | 1,01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 3 | 0,61 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|