|
| Elezioni Regionali |
| Riepilogo Risultati Sezione 140 ( Quartiere 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI ENRICO | 304 | 51,26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENZI MONICA | 241 | 40,64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSI FRANCESCO | 37 | 6,24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VIRGILIIS ALFONSO | 9 | 1,52 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANI ILARIO | 2 | 0,34 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
| AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|