|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 111 ( Quartiere 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 315 | 63,64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 147 | 29,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 18 | 3,64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 8 | 1,62 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 7 | 1,41 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|