|
Elezioni Regionali |
Riepilogo Risultati Sezione 105 ( Quartiere 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI ENRICO | 462 | 73,57 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENZI MONICA | 145 | 23,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSI FRANCESCO | 17 | 2,71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VIRGILIIS ALFONSO | 4 | 0,64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANI ILARIO | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|