AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Referendum Costituzionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
76 | 787 | 227 | 28,84 |
77 | 964 | 287 | 29,77 |
78 | 890 | 250 | 28,09 |
79 | 853 | 254 | 29,78 |
80 | 815 | 241 | 29,57 |
81 | 764 | 219 | 28,66 |
82 | 755 | 254 | 33,64 |
83 | 807 | 218 | 27,01 |
84 | 847 | 233 | 27,51 |
85 | 813 | 222 | 27,31 |
86 | 795 | 193 | 24,28 |
87 | 794 | 203 | 25,57 |
88 | 827 | 222 | 26,84 |
89 | 787 | 244 | 31,00 |
90 | 770 | 233 | 30,26 |
91 | 789 | 224 | 28,39 |
92 | 840 | 208 | 24,76 |
93 | 823 | 229 | 27,83 |
94 | 779 | 210 | 26,96 |
95 | 763 | 208 | 27,26 |
96 | 761 | 187 | 24,57 |
97 | 862 | 223 | 25,87 |
98 | 813 | 225 | 27,68 |
99 | 831 | 250 | 30,08 |
100 | 769 | 235 | 30,56 |
101 | 863 | 234 | 27,11 |
102 | 867 | 233 | 26,87 |
103 | 812 | 207 | 25,49 |
104 | 925 | 303 | 32,76 |
105 | 917 | 289 | 31,52 |
106 | 865 | 265 | 30,64 |
107 | 685 | 181 | 26,42 |
108 | 798 | 217 | 27,19 |
109 | 879 | 256 | 29,12 |
110 | 830 | 246 | 29,64 |
111 | 756 | 219 | 28,97 |
112 | 795 | 213 | 26,79 |
113 | 866 | 232 | 26,79 |
114 | 705 | 232 | 32,91 |
115 | 589 | 120 | 20,37 |
116 | 544 | 146 | 26,84 |
117 | 745 | 198 | 26,58 |
118 | 797 | 200 | 25,09 |
119 | 671 | 222 | 33,08 |
120 | 720 | 211 | 29,31 |
121 | 686 | 179 | 26,09 |
122 | 753 | 226 | 30,01 |
123 | 936 | 240 | 25,64 |
124 | 677 | 205 | 30,28 |
125 | 733 | 198 | 27,01 |
126 | 762 | 202 | 26,51 |
127 | 825 | 251 | 30,42 |
128 | 880 | 274 | 31,14 |
129 | 835 | 268 | 32,10 |
130 | 856 | 243 | 28,39 |
131 | 822 | 228 | 27,74 |
132 | 959 | 276 | 28,78 |
133 | 903 | 245 | 27,13 |
134 | 851 | 230 | 27,03 |
135 | 845 | 225 | 26,63 |
136 | 767 | 217 | 28,29 |
137 | 700 | 206 | 29,43 |
138 | 838 | 221 | 26,37 |
139 | 903 | 268 | 29,68 |
140 | 851 | 237 | 27,85 |
141 | 874 | 192 | 21,97 |
142 | 814 | 191 | 23,46 |
143 | 878 | 231 | 26,31 |
144 | 875 | 194 | 22,17 |
145 | 843 | 188 | 22,30 |
146 | 846 | 236 | 27,90 |
147 | 785 | 193 | 24,59 |
148 | 946 | 241 | 25,48 |
149 | 835 | 240 | 28,74 |
150 | 801 | 197 | 24,59 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|
|