| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 886 | 679 | 76,64 | 404 | 325 | 80,45 | 482 | 354 | 73,44 |
| 302 | 808 | 652 | 80,69 | 358 | 303 | 84,64 | 450 | 349 | 77,56 |
| 303 | 793 | 575 | 72,51 | 342 | 245 | 71,64 | 451 | 330 | 73,17 |
| 304 | 840 | 690 | 82,14 | 376 | 317 | 84,31 | 464 | 373 | 80,39 |
| 305 | 850 | 659 | 77,53 | 410 | 328 | 80,00 | 440 | 331 | 75,23 |
| 306 | 939 | 762 | 81,15 | 444 | 358 | 80,63 | 495 | 404 | 81,62 |
| 307 | 1.018 | 833 | 81,83 | 497 | 408 | 82,09 | 521 | 425 | 81,57 |
| 308 | 775 | 656 | 84,65 | 400 | 366 | 91,50 | 375 | 290 | 77,33 |
| 309 | 947 | 664 | 70,12 | 471 | 340 | 72,19 | 476 | 324 | 68,07 |
| 310 | 730 | 532 | 72,88 | 338 | 258 | 76,33 | 392 | 274 | 69,90 |
| 311 | 653 | 413 | 63,25 | 306 | 200 | 65,36 | 347 | 213 | 61,38 |
| 312 | 699 | 498 | 71,24 | 332 | 248 | 74,70 | 367 | 250 | 68,12 |
| 313 | 646 | 456 | 70,59 | 310 | 220 | 70,97 | 336 | 236 | 70,24 |
| 314 | 754 | 626 | 83,02 | 361 | 308 | 85,32 | 393 | 318 | 80,92 |
| 315 | 586 | 390 | 66,55 | 260 | 195 | 75,00 | 326 | 195 | 59,82 |
| 316 | 831 | 625 | 75,21 | 375 | 297 | 79,20 | 456 | 328 | 71,93 |
| 317 | 867 | 664 | 76,59 | 422 | 326 | 77,25 | 445 | 338 | 75,96 |
| 318 | 917 | 721 | 78,63 | 437 | 351 | 80,32 | 480 | 370 | 77,08 |
| 319 | 666 | 566 | 84,98 | 301 | 271 | 90,03 | 365 | 295 | 80,82 |
| 320 | 683 | 576 | 84,33 | 321 | 284 | 88,47 | 362 | 292 | 80,66 |
| 321 | 779 | 602 | 77,28 | 347 | 270 | 77,81 | 432 | 332 | 76,85 |
| 322 | 890 | 668 | 75,06 | 417 | 324 | 77,70 | 473 | 344 | 72,73 |
| 323 | 737 | 540 | 73,27 | 351 | 268 | 76,35 | 386 | 272 | 70,47 |
| 324 | 782 | 563 | 71,99 | 378 | 278 | 73,54 | 404 | 285 | 70,54 |
| 325 | 617 | 487 | 78,93 | 270 | 213 | 78,89 | 347 | 274 | 78,96 |
| 326 | 625 | 457 | 73,12 | 291 | 222 | 76,29 | 334 | 235 | 70,36 |
| 327 | 745 | 548 | 73,56 | 338 | 256 | 75,74 | 407 | 292 | 71,74 |
| 328 | 813 | 629 | 77,37 | 367 | 300 | 81,74 | 446 | 329 | 73,77 |
| 329 | 747 | 587 | 78,58 | 323 | 263 | 81,42 | 424 | 324 | 76,42 |
| 330 | 688 | 525 | 76,31 | 316 | 263 | 83,23 | 372 | 262 | 70,43 |
| 331 | 687 | 544 | 79,18 | 324 | 269 | 83,02 | 363 | 275 | 75,76 |
| 332 | 715 | 552 | 77,20 | 312 | 248 | 79,49 | 403 | 304 | 75,43 |
| 333 | 656 | 528 | 80,49 | 310 | 250 | 80,65 | 346 | 278 | 80,35 |
| 334 | 796 | 594 | 74,62 | 376 | 283 | 75,27 | 420 | 311 | 74,05 |
| 335 | 700 | 538 | 76,86 | 330 | 270 | 81,82 | 370 | 268 | 72,43 |
| 336 | 742 | 568 | 76,55 | 361 | 280 | 77,56 | 381 | 288 | 75,59 |
| 337 | 759 | 564 | 74,31 | 349 | 278 | 79,66 | 410 | 286 | 69,76 |
| 338 | 819 | 584 | 71,31 | 431 | 313 | 72,62 | 388 | 271 | 69,85 |
| 339 | 643 | 492 | 76,52 | 290 | 227 | 78,28 | 353 | 265 | 75,07 |
| 340 | 687 | 523 | 76,13 | 314 | 246 | 78,34 | 373 | 277 | 74,26 |
| 341 | 840 | 619 | 73,69 | 408 | 304 | 74,51 | 432 | 315 | 72,92 |
| 342 | 974 | 753 | 77,31 | 471 | 374 | 79,41 | 503 | 379 | 75,35 |
| 343 | 728 | 590 | 81,04 | 361 | 303 | 83,93 | 367 | 287 | 78,20 |
| 344 | 827 | 655 | 79,20 | 387 | 312 | 80,62 | 440 | 343 | 77,95 |
| 345 | 1.009 | 762 | 75,52 | 492 | 375 | 76,22 | 517 | 387 | 74,85 |
| 346 | 944 | 756 | 80,08 | 460 | 382 | 83,04 | 484 | 374 | 77,27 |
| 347 | 1.037 | 781 | 75,31 | 510 | 399 | 78,24 | 527 | 382 | 72,49 |
| 348 | 920 | 652 | 70,87 | 421 | 313 | 74,35 | 499 | 339 | 67,94 |
| 349 | 945 | 690 | 73,02 | 448 | 337 | 75,22 | 497 | 353 | 71,03 |
| 350 | 944 | 718 | 76,06 | 464 | 357 | 76,94 | 480 | 361 | 75,21 |
| 351 | 747 | 530 | 70,95 | 341 | 250 | 73,31 | 406 | 280 | 68,97 |
| 352 | 739 | 564 | 76,32 | 352 | 279 | 79,26 | 387 | 285 | 73,64 |
| 353 | 889 | 497 | 55,91 | 420 | 244 | 58,10 | 469 | 253 | 53,94 |
| 354 | 89 | 51 | 38 | ||||||
| 355 | 108 | 55 | 53 | ||||||
| 356 | 44 | 24 | 20 | ||||||
| 357 | 74 | 48 | 26 | ||||||
| 358 | 131 | 73 | 58 | ||||||
| 359 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| 360 | 42 | 4 | 38 | ||||||
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Totale | 886 | 679 | 76,64 |
| Maschi | 404 | 325 | 80,45 | |
| Femmine | 482 | 354 | 73,44 | |
| 302 | Totale | 808 | 652 | 80,69 |
| Maschi | 358 | 303 | 84,64 | |
| Femmine | 450 | 349 | 77,56 | |
| 303 | Totale | 793 | 575 | 72,51 |
| Maschi | 342 | 245 | 71,64 | |
| Femmine | 451 | 330 | 73,17 | |
| 304 | Totale | 840 | 690 | 82,14 |
| Maschi | 376 | 317 | 84,31 | |
| Femmine | 464 | 373 | 80,39 | |
| 305 | Totale | 850 | 659 | 77,53 |
| Maschi | 410 | 328 | 80,00 | |
| Femmine | 440 | 331 | 75,23 | |
| 306 | Totale | 939 | 762 | 81,15 |
| Maschi | 444 | 358 | 80,63 | |
| Femmine | 495 | 404 | 81,62 | |
| 307 | Totale | 1.018 | 833 | 81,83 |
| Maschi | 497 | 408 | 82,09 | |
| Femmine | 521 | 425 | 81,57 | |
| 308 | Totale | 775 | 656 | 84,65 |
| Maschi | 400 | 366 | 91,50 | |
| Femmine | 375 | 290 | 77,33 | |
| 309 | Totale | 947 | 664 | 70,12 |
| Maschi | 471 | 340 | 72,19 | |
| Femmine | 476 | 324 | 68,07 | |
| 310 | Totale | 730 | 532 | 72,88 |
| Maschi | 338 | 258 | 76,33 | |
| Femmine | 392 | 274 | 69,90 | |
| 311 | Totale | 653 | 413 | 63,25 |
| Maschi | 306 | 200 | 65,36 | |
| Femmine | 347 | 213 | 61,38 | |
| 312 | Totale | 699 | 498 | 71,24 |
| Maschi | 332 | 248 | 74,70 | |
| Femmine | 367 | 250 | 68,12 | |
| 313 | Totale | 646 | 456 | 70,59 |
| Maschi | 310 | 220 | 70,97 | |
| Femmine | 336 | 236 | 70,24 | |
| 314 | Totale | 754 | 626 | 83,02 |
| Maschi | 361 | 308 | 85,32 | |
| Femmine | 393 | 318 | 80,92 | |
| 315 | Totale | 586 | 390 | 66,55 |
| Maschi | 260 | 195 | 75,00 | |
| Femmine | 326 | 195 | 59,82 | |
| 316 | Totale | 831 | 625 | 75,21 |
| Maschi | 375 | 297 | 79,20 | |
| Femmine | 456 | 328 | 71,93 | |
| 317 | Totale | 867 | 664 | 76,59 |
| Maschi | 422 | 326 | 77,25 | |
| Femmine | 445 | 338 | 75,96 | |
| 318 | Totale | 917 | 721 | 78,63 |
| Maschi | 437 | 351 | 80,32 | |
| Femmine | 480 | 370 | 77,08 | |
| 319 | Totale | 666 | 566 | 84,98 |
| Maschi | 301 | 271 | 90,03 | |
| Femmine | 365 | 295 | 80,82 | |
| 320 | Totale | 683 | 576 | 84,33 |
| Maschi | 321 | 284 | 88,47 | |
| Femmine | 362 | 292 | 80,66 | |
| 321 | Totale | 779 | 602 | 77,28 |
| Maschi | 347 | 270 | 77,81 | |
| Femmine | 432 | 332 | 76,85 | |
| 322 | Totale | 890 | 668 | 75,06 |
| Maschi | 417 | 324 | 77,70 | |
| Femmine | 473 | 344 | 72,73 | |
| 323 | Totale | 737 | 540 | 73,27 |
| Maschi | 351 | 268 | 76,35 | |
| Femmine | 386 | 272 | 70,47 | |
| 324 | Totale | 782 | 563 | 71,99 |
| Maschi | 378 | 278 | 73,54 | |
| Femmine | 404 | 285 | 70,54 | |
| 325 | Totale | 617 | 487 | 78,93 |
| Maschi | 270 | 213 | 78,89 | |
| Femmine | 347 | 274 | 78,96 | |
| 326 | Totale | 625 | 457 | 73,12 |
| Maschi | 291 | 222 | 76,29 | |
| Femmine | 334 | 235 | 70,36 | |
| 327 | Totale | 745 | 548 | 73,56 |
| Maschi | 338 | 256 | 75,74 | |
| Femmine | 407 | 292 | 71,74 | |
| 328 | Totale | 813 | 629 | 77,37 |
| Maschi | 367 | 300 | 81,74 | |
| Femmine | 446 | 329 | 73,77 | |
| 329 | Totale | 747 | 587 | 78,58 |
| Maschi | 323 | 263 | 81,42 | |
| Femmine | 424 | 324 | 76,42 | |
| 330 | Totale | 688 | 525 | 76,31 |
| Maschi | 316 | 263 | 83,23 | |
| Femmine | 372 | 262 | 70,43 | |
| 331 | Totale | 687 | 544 | 79,18 |
| Maschi | 324 | 269 | 83,02 | |
| Femmine | 363 | 275 | 75,76 | |
| 332 | Totale | 715 | 552 | 77,20 |
| Maschi | 312 | 248 | 79,49 | |
| Femmine | 403 | 304 | 75,43 | |
| 333 | Totale | 656 | 528 | 80,49 |
| Maschi | 310 | 250 | 80,65 | |
| Femmine | 346 | 278 | 80,35 | |
| 334 | Totale | 796 | 594 | 74,62 |
| Maschi | 376 | 283 | 75,27 | |
| Femmine | 420 | 311 | 74,05 | |
| 335 | Totale | 700 | 538 | 76,86 |
| Maschi | 330 | 270 | 81,82 | |
| Femmine | 370 | 268 | 72,43 | |
| 336 | Totale | 742 | 568 | 76,55 |
| Maschi | 361 | 280 | 77,56 | |
| Femmine | 381 | 288 | 75,59 | |
| 337 | Totale | 759 | 564 | 74,31 |
| Maschi | 349 | 278 | 79,66 | |
| Femmine | 410 | 286 | 69,76 | |
| 338 | Totale | 819 | 584 | 71,31 |
| Maschi | 431 | 313 | 72,62 | |
| Femmine | 388 | 271 | 69,85 | |
| 339 | Totale | 643 | 492 | 76,52 |
| Maschi | 290 | 227 | 78,28 | |
| Femmine | 353 | 265 | 75,07 | |
| 340 | Totale | 687 | 523 | 76,13 |
| Maschi | 314 | 246 | 78,34 | |
| Femmine | 373 | 277 | 74,26 | |
| 341 | Totale | 840 | 619 | 73,69 |
| Maschi | 408 | 304 | 74,51 | |
| Femmine | 432 | 315 | 72,92 | |
| 342 | Totale | 974 | 753 | 77,31 |
| Maschi | 471 | 374 | 79,41 | |
| Femmine | 503 | 379 | 75,35 | |
| 343 | Totale | 728 | 590 | 81,04 |
| Maschi | 361 | 303 | 83,93 | |
| Femmine | 367 | 287 | 78,20 | |
| 344 | Totale | 827 | 655 | 79,20 |
| Maschi | 387 | 312 | 80,62 | |
| Femmine | 440 | 343 | 77,95 | |
| 345 | Totale | 1.009 | 762 | 75,52 |
| Maschi | 492 | 375 | 76,22 | |
| Femmine | 517 | 387 | 74,85 | |
| 346 | Totale | 944 | 756 | 80,08 |
| Maschi | 460 | 382 | 83,04 | |
| Femmine | 484 | 374 | 77,27 | |
| 347 | Totale | 1.037 | 781 | 75,31 |
| Maschi | 510 | 399 | 78,24 | |
| Femmine | 527 | 382 | 72,49 | |
| 348 | Totale | 920 | 652 | 70,87 |
| Maschi | 421 | 313 | 74,35 | |
| Femmine | 499 | 339 | 67,94 | |
| 349 | Totale | 945 | 690 | 73,02 |
| Maschi | 448 | 337 | 75,22 | |
| Femmine | 497 | 353 | 71,03 | |
| 350 | Totale | 944 | 718 | 76,06 |
| Maschi | 464 | 357 | 76,94 | |
| Femmine | 480 | 361 | 75,21 | |
| 351 | Totale | 747 | 530 | 70,95 |
| Maschi | 341 | 250 | 73,31 | |
| Femmine | 406 | 280 | 68,97 | |
| 352 | Totale | 739 | 564 | 76,32 |
| Maschi | 352 | 279 | 79,26 | |
| Femmine | 387 | 285 | 73,64 | |
| 353 | Totale | 889 | 497 | 55,91 |
| Maschi | 420 | 244 | 58,10 | |
| Femmine | 469 | 253 | 53,94 | |
| 354 | Totale | 89 | ||
| Maschi | 51 | |||
| Femmine | 38 | |||
| 355 | Totale | 108 | ||
| Maschi | 55 | |||
| Femmine | 53 | |||
| 356 | Totale | 44 | ||
| Maschi | 24 | |||
| Femmine | 20 | |||
| 357 | Totale | 74 | ||
| Maschi | 48 | |||
| Femmine | 26 | |||
| 358 | Totale | 131 | ||
| Maschi | 73 | |||
| Femmine | 58 | |||
| 359 | Totale | 13 | ||
| Maschi | 9 | |||
| Femmine | 4 | |||
| 360 | Totale | 42 | ||
| Maschi | 4 | |||
| Femmine | 38 | |||
| Sezione | iscritti | votanti | % |
|
|
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |