AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
---|
SEZIONI 362 su 362 |
Totale | |||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 267.895 | 38.045 | 14,2 |
Quartieri | Totale | ||
iscritti | votanti | % | |
Q1 | 42.326 | 5.715 | 13,5 |
Q2 | 67.381 | 9.491 | 14,09 |
Q3 | 30.610 | 4.464 | 14,58 |
Q4 | 50.644 | 7.433 | 14,68 |
Q5 | 76.934 | 10.942 | 14,22 |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|