| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 267.895 | 125.870 | 46,98 | 125.111 | 56.681 | 45,3 | 142.784 | 69.189 | 48,46 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 18.034 | 42,61 | 20.130 | 8.191 | 40,69 | 22.196 | 9.843 | 44,35 |
| Q2 | 67.381 | 31.747 | 47,12 | 31.014 | 14.098 | 45,46 | 36.367 | 17.649 | 48,53 |
| Q3 | 30.610 | 14.383 | 46,99 | 14.236 | 6.541 | 45,95 | 16.374 | 7.842 | 47,89 |
| Q4 | 50.644 | 24.599 | 48,57 | 23.749 | 11.174 | 47,05 | 26.895 | 13.425 | 49,92 |
| Q5 | 76.934 | 37.107 | 48,23 | 35.982 | 16.677 | 46,35 | 40.952 | 20.430 | 49,89 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 267.895 | 125.870 | 46,98 | |
| Maschi | 125.111 | 56.681 | 45,3 | |
| Femmine | 142.784 | 69.189 | 48,46 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 42.326 | 18.034 | 42,61 |
| Maschi | 20.130 | 8.191 | 40,69 | |
| Femmine | 22.196 | 9.843 | 44,35 | |
| Q2 | Totale | 67.381 | 31.747 | 47,12 |
| Maschi | 31.014 | 14.098 | 45,46 | |
| Femmine | 36.367 | 17.649 | 48,53 | |
| Q3 | Totale | 30.610 | 14.383 | 46,99 |
| Maschi | 14.236 | 6.541 | 45,95 | |
| Femmine | 16.374 | 7.842 | 47,89 | |
| Q4 | Totale | 50.644 | 24.599 | 48,57 |
| Maschi | 23.749 | 11.174 | 47,05 | |
| Femmine | 26.895 | 13.425 | 49,92 | |
| Q5 | Totale | 76.934 | 37.107 | 48,23 |
| Maschi | 35.982 | 16.677 | 46,35 | |
| Femmine | 40.952 | 20.430 | 49,89 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|