| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 267.895 | 125.737 | 46,94 | 125.111 | 56.610 | 45,25 | 142.784 | 69.127 | 48,41 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 17.998 | 42,52 | 20.130 | 8.175 | 40,61 | 22.196 | 9.823 | 44,26 |
| Q2 | 67.381 | 31.695 | 47,04 | 31.014 | 14.071 | 45,37 | 36.367 | 17.624 | 48,46 |
| Q3 | 30.610 | 14.382 | 46,98 | 14.236 | 6.540 | 45,94 | 16.374 | 7.842 | 47,89 |
| Q4 | 50.644 | 24.576 | 48,53 | 23.749 | 11.160 | 46,99 | 26.895 | 13.416 | 49,88 |
| Q5 | 76.934 | 37.086 | 48,2 | 35.982 | 16.664 | 46,31 | 40.952 | 20.422 | 49,87 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 267.895 | 125.737 | 46,94 | |
| Maschi | 125.111 | 56.610 | 45,25 | |
| Femmine | 142.784 | 69.127 | 48,41 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 42.326 | 17.998 | 42,52 |
| Maschi | 20.130 | 8.175 | 40,61 | |
| Femmine | 22.196 | 9.823 | 44,26 | |
| Q2 | Totale | 67.381 | 31.695 | 47,04 |
| Maschi | 31.014 | 14.071 | 45,37 | |
| Femmine | 36.367 | 17.624 | 48,46 | |
| Q3 | Totale | 30.610 | 14.382 | 46,98 |
| Maschi | 14.236 | 6.540 | 45,94 | |
| Femmine | 16.374 | 7.842 | 47,89 | |
| Q4 | Totale | 50.644 | 24.576 | 48,53 |
| Maschi | 23.749 | 11.160 | 46,99 | |
| Femmine | 26.895 | 13.416 | 49,88 | |
| Q5 | Totale | 76.934 | 37.086 | 48,2 |
| Maschi | 35.982 | 16.664 | 46,31 | |
| Femmine | 40.952 | 20.422 | 49,87 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|