| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 3 - SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 268.515 | 45.826 | 17,07 | 124.991 | 22.298 | 17,84 | 143.524 | 23.528 | 16,39 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 7.474 | 17,1 | 20.677 | 3.643 | 17,62 | 23.043 | 3.831 | 16,63 |
| Q2 | 67.779 | 12.178 | 17,97 | 30.985 | 5.793 | 18,7 | 36.794 | 6.385 | 17,35 |
| Q3 | 31.012 | 5.513 | 17,78 | 14.345 | 2.673 | 18,63 | 16.667 | 2.840 | 17,04 |
| Q4 | 50.515 | 7.956 | 15,75 | 23.694 | 3.920 | 16,54 | 26.821 | 4.036 | 15,05 |
| Q5 | 75.489 | 12.705 | 16,83 | 35.290 | 6.269 | 17,76 | 40.199 | 6.436 | 16,01 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 268.515 | 45.826 | 17,07 | |
| Maschi | 124.991 | 22.298 | 17,84 | |
| Femmine | 143.524 | 23.528 | 16,39 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 43.720 | 7.474 | 17,1 |
| Maschi | 20.677 | 3.643 | 17,62 | |
| Femmine | 23.043 | 3.831 | 16,63 | |
| Q2 | Totale | 67.779 | 12.178 | 17,97 |
| Maschi | 30.985 | 5.793 | 18,7 | |
| Femmine | 36.794 | 6.385 | 17,35 | |
| Q3 | Totale | 31.012 | 5.513 | 17,78 |
| Maschi | 14.345 | 2.673 | 18,63 | |
| Femmine | 16.667 | 2.840 | 17,04 | |
| Q4 | Totale | 50.515 | 7.956 | 15,75 |
| Maschi | 23.694 | 3.920 | 16,54 | |
| Femmine | 26.821 | 4.036 | 15,05 | |
| Q5 | Totale | 75.489 | 12.705 | 16,83 |
| Maschi | 35.290 | 6.269 | 17,76 | |
| Femmine | 40.199 | 6.436 | 16,01 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|