AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - QUESITO 1 | ||||
SEZIONI 361 su 361 |
Totale | |||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 278.584 | 141.198 | 50,68 |
Quartieri | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
Q1 | 47.301 | 21.838 | 46,17 |
Q2 | 68.970 | 34.314 | 49,75 |
Q3 | 31.610 | 16.310 | 51,60 |
Q4 | 52.413 | 27.995 | 53,41 |
Q5 | 78.290 | 40.741 | 52,04 |
|
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|